11th Makassar Koi Show 2016
Total Poin
No | Nama | Kota | Poin | Jml Juara |
1 | Antang Koi | Makassar | 26.650 | 65 |
2 | Juku Koi | Makassar | 25.100 | 67 |
3 | G2H3 | Jakarta | 18.500 | 20 |
4 | Bale Koi | Pinrang | 8.700 | 22 |
5 | Ayong | Makassar | 8.150 | 7 |
6 | Kasman | Makassar | 7.250 | 16 |
7 | Mise | Wajo | 6.900 | 14 |
8 | HBR | Maros | 4.600 | 22 |
9 | Arief Bonsu | Makassar | 3.700 | 8 |
10 | H. Achmad | Makassar | 3.250 | 9 |
11 | Mawardi | Tangerang | 2.950 | 4 |
12 | Jusri Kohar | Malang | 2.900 | 2 |
13 | 77 Koi | Makassar | 2.800 | 7 |
14 | Bazargan Koi | Makassar | 2.750 | 3 |
15 | Wawan (Adam Koi) | Makassar | 2.600 | 9 |
16 | Prof Prayitno | Madiun | 2.550 | 3 |
17 | Eno | Makassar | 2.300 | 4 |
18 | Chong San | Makassar | 2.200 | 3 |
19 | H. Tatang | Makassar | 2.050 | 7 |
20 | M. Natsir | Makassar | 1.900 | 4 |
21 | Pamela Patris | Makassar | 1.800 | 8 |
22 | Thomas | Makassar | 1.700 | 5 |
23 | Jhony Wijaya | Mamuju | 1.200 | 4 |
24 | Ivan Thios | Makassar | 950 | 3 |
25 | Koke Koi | Makassar | 950 | 5 |
26 | Dansat Brimob | Makassar | 950 | 3 |
27 | H. Fauzi | Masamba | 800 | 4 |
28 | Milan Koi | Makassar | 650 | 3 |
29 | Hoa Istana Koi | Makassar | 650 | 3 |
30 | Yusuf Purwantoro | Makassar | 650 | 2 |
31 | Alimink | Makassar | 600 | 3 |
32 | Igo | Masamba | 600 | 2 |
33 | Godi Hanura | Tulungagung | 550 | 2 |
34 | Adnan Kendari | Kendari | 550 | 2 |
35 | David C | Makassar | 500 | 1 |
36 | Japol Koi | Kolaka | 450 | 2 |
37 | Imam Rahardjoe | Makassar | 450 | 3 |
38 | Irfan Koi | Luwu Utara | 400 | 2 |
39 | Andre | Makassar | 250 | 2 |
40 | Rama Koi | Sidrap | 200 | 2 |
41 | Banua | Makassar | 100 | 1 |
42 | Jamil | Makassar | 100 | 1 |
43 | Ardi | Makassar | 100 | 1 |
44 | Rappocini Koi | Makassar | 100 | 1 |
45 | Syafruddin | Sidrap | 100 | 1 |
Total Peserta
![]() |
: | 535 | ekor | |||
![]() |
: | 52 | orang | |||
![]() |
: | 99 |
ekor | Juku Koi | - |
Makassar |
![]() |
: | 91 |
ekor | 1 peserta |
Antang Koi - Makassar |